Xin chào tất cả những anh chị mạnh thường quân. Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những đóng góp về hiện vật và hiện kim của các anh chị cho Chương trình từ thiện – Hành trình yêu thương, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Thiện Tâm.
Sáng ngày 31/03/2018, đoàn từ thiện gồm 29 thành viên thay mặt các anh chị đã đến trao quà cho trung tâm và các cháu. Trước khi cập nhật chi tiết về chuyến đi, theo chính sách minh bạch thông tin, chúng tôi xin gởi đến quý anh chị báo cáo thu chi để tiện theo dõi.
TỔNG THU:
1. Hiện vật
Sách vở, quần áo cũ, đồ chơi trẻ em, thuốc men và thiết bị y tế
TT | Họ tên | Quyên góp |
1 | Chị Oanh | Sữa + quần áo cũ |
2 | Em Xon Xi | Quần áo cũ |
3 | Chị Nguyên | Quần áo cũ |
4 | Chị Hạnh | Sách vở |
5 | Hà Giang | Đồ chơi |
6 | Chị Ngọc | Quần áo cũ |
7 | Chi Thanh | Quần áo cũ |
8 | Chị Huyền | Quần áo cũ |
9 | Em Thư | Quần áo cũ |
10 | Chị Phương | Thuốc thiết yếu + Quần áo |
11 | Anh Vũ Võ | Quần áo + đồ chơi |
12 | Chị Minh Phương | Sữa + quần áo |
13 | Anh Đạm | Sữa + quần áo |
14 | Bao Van | Quần áo cũ |
15 | Giang Quốc Tài | Quần áo cũ |
16 | Anna Vu Tram | Quần áo cũ |
17 | Chị Loan MSM19 | Quần áo |
18 | Mỹ Dung VNA | Quần áo cũ |
19 | Trần Bảo Yến VNA | Quần áo cũ |
2. Hiện kim
THU | |||
TT | Mục | Tổng | Ghi chú |
1 | Mai Công Minh Tâm | 5,000,000 | |
2 | Nguyễn Kim Quý | 3,000,000 | |
3 | Le Hung Son | 2,000,000 | |
4 | Lam Thi My Phung | 2,000,000 | |
5 | Tu Phan | 2,000,000 | |
6 | Tập thể ASA MSM MBA | 2,000,000 | |
7 | Nguyễn Ngọc Khang | 2,000,000 | |
8 | Trần Thảo Vy | 2,000,000 | |
9 | Tran Thi Phung | 2,000,000 | |
10 | Huỳnh hữu phương hà | 2,000,000 | |
11 | Lê Hồng Ngọc | 1,000,000 | |
12 | Chị A Nàng | 1,000,000 | |
13 | Nguyễn Thành Trí | 1,000,000 | |
14 | Vương Thái Phương | 1,000,000 | |
15 | Nguyễn Đức Thắng – Kevin | 1,000,000 | |
16 | Nguyễn Tấn Hoài Phương | 1,000,000 | |
17 | Nguyễn Xuân Thời | 1,000,000 | |
18 | Nguyễn Ngọc Trung Hiếu | 1,000,000 | |
19 | Nguyễn Công Tiến | 1,000,000 | |
20 | Anh Đỗ Đình Hoài | 1,000,000 | |
21 | Nguyễn Thi Ngọc Hoài | 1,000,000 | |
22 | Tài khoản ……33843 | 1,000,000 | |
23 | Ninh Dương Khanh Thọ | 1,000,000 | |
24 | Thái Tường Vân | 1,000,000 | |
25 | Huỳnh Tấn Mão | 1,000,000 | |
26 | Đại diện Hãng Philippines tại TSN | 1,000,000 | |
27 | Trần Thị Hồng Phấn | 1,000,000 | |
28 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1,000,000 | |
29 | Lê Hồng Bảo Châu | 1,000,000 | |
30 | Nguyễn Ngọc Bích | 700,000 | |
31 | Trần Bảo Yến | 500,000 | |
32 | Trần Duy Thanh | 500,000 | |
33 | Phan Thanh Tam | 500,000 | |
34 | Lương Thị Kim Liên | 500,000 | |
35 | Bạn trẻ xin giấu tên | 500,000 | |
36 | Trúc – Intake 19 | 500,000 | |
37 | Anna Vu Tram | 500,000 | |
38 | Nguyễn Thị Khả | 500,000 | |
39 | Nguyễn Thị Mộng Thuỷ | 500,000 | |
40 | Hoàng Thu Vinh ( Xinh ) | 500,000 | |
41 | Hà Thị Thu Trang | 500,000 | |
42 | Trần Dzin | 500,000 | |
43 | Nguyễn Tùng Vinh | 500,000 | |
44 | Lương Xuân Ngọc | 500,000 | |
45 | Anh Lê Quang | 500,000 | |
46 | June Huynh | 300,000 | |
47 | Trần Nguyễn Hạ Vy | 300,000 | |
48 | Nguyen van Lam | 200,000 | |
49 | Nguyen Thi Hiep | 200,000 | |
50 | Le Nguyen Thuy Giang | 200,000 | |
51 | Le Thien Hai | 200,000 | |
52 | Nguyen Duc Thinh | 200,000 | |
53 | Nguyen Duc Thanh | 200,000 | |
54 | Nghĩa Sài gòn | 200,000 | |
55 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 200,000 | |
56 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 200,000 | |
57 | Huỳnh Thị Ngọc Huệ | 200,000 | |
58 | Nguyễn Thị Anh | 200,000 | |
59 | Le Thi Bao Van | 200,000 | |
60 | Lưu Quỳnh Trang và đồng nghiệp | 2,000,000 | |
61 | Cấn Vũ Mai Anh | 2,000,000 | |
62 | Nguyễn Lê Xuân Long | 1,000,000 | |
63 | Lê Hoàng Nam | 1,000,000 | |
64 | Lê Hoàng Nam | 5,000,000 | |
65 | Trần Phương Thảo | 5,000,000 | |
66 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1,000,000 | |
67 | Quỹ đóng góp trong chuyến đi 31/03 | 1,150,000 | |
72,350,000 |
Vui lòng xem file cập nhật online theo đường dẫn sau: http://bit.ly/2prLpQB
TỔNG CHI
CHI | |||
TT | Mục | Tổng | Ghi chú |
1 | Chuyển khoản tiền mặt cho thầy | 35,000,000 | Hóa đơn số HD03 |
2 | Mua sữa | 7,654,700 | Hóa đơn số HD01 |
3 | Mua tã | 1,231,600 | Hóa đơn số HD04 |
4 | Mua bơm và bong bóng tạo hình | 350,000 | Hóa đơn số HD05 |
5 | Mua sách tô màu, quà và đồ chơi | 2,201,900 | Hóa đơn số HD06 |
6 | Đồ cắt móng tay | 63,000 | Hóa đơn số HD07 |
7 | Dây thừng chơi kéo co | 20,000 | Hóa đơn số HD08 |
8 | Bóng, túi thú, túi ráp | 485,000 | Hóa đơn số HD09 |
9 | Dây thừng, khăn quàng | 68,000 | Hóa đơn số HD10 |
10 | Tấm decal số tiền ủng hộ | 170,000 | Hóa đơn số HD11 |
47,244,200 |
Vui lòng xem bản chụp các hóa đơn theo đường dẫn sau: https://drive.google.com/drive/folders/1pmpt6DdnZhajTh-qYD-nfFiplQEvpHYE?usp=sharing
CÒN LẠI
BẢNG CÂN ĐỐI | |||
TT | Mục | Tổng | Ghi chú |
Tổng thu | 72,350,000 | ||
Tổng chi | 47,244,200 | ||
Còn lại | 25,005,800 | ||
Số tiền giữ lại | 18,250,000 | Dùng cho chương trình Quốc tế thiếu nhi 01/06/2018 | |
Số tiền chuyển thêm cho thầy | 6,855,800 | Hóa đơn số HD12 |
Số tiền 18,250,000đ là số tiền các anh chị đóng góp trong lúc tham gia cùng đoàn vào ngày 31/03. Vì chúng tôi đã chốt số tiền quyên góp vào ngày 30/03 nên sau khi trao đổi và được sự đồng ý từ các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ giữ lại số tiền trên để thực hiện chương trình 1/6 cho các cháu.
Nếu có bất kỳ sai sót nào, mong nhận được sự phản hồi của anh chị để chúng tôi rà soát và chỉnh sửa.
Trân trọng cảm ơn!